Estufa de Pellet – Modelo MAESTRALE 60
Estufa de Pellets Maestrale Glass 60
Estufa de aire con una potencia de 8 KW apropiada hasta 200m
CONSULTA PRECIO
Descripción
Estufa de Pellets Maestrale Glass 60
Estufa de aire con una potencia de 8 KW apropiada hasta 200m3
Estufa de pellets con un diseño innovador con revestimiento de acetato pintado, vidrio panoramico de tres lados y tapa deslizante.
Gama de colores disponibles
![]() |
![]() |
Características Estufa de Pellets Maestrale Glass 60
- Cristal panoramico trilateral
- Cámara de combustión de cerámica
- Encimera corrediza de cristal con pantalla retráctil
- Revestimiento de acero
- Quemador Dielle patentado
- Sistema de alimentación inferior
- Programa de ciclo de ignición
- Sistema de lipieza de vidrios con aire
- Panel de control de cristal líquido
- Dimensiones (ancho x fondo x Alto) 45×55,5×122 cms
Datos Técnicos Estufa de Pellets Maestrale Glass 60
| Datos Homologados | Max. | Min. | U.M. |
| Potencia Térmica Total | 8,5 | 2,6 | kW |
| Potencia Térmica Nominal | 8,0 | 2,4 | kW |
| Potencia Suministrada al aire | 8,0 | 2,4 | kW |
| Potencia Suministrada al agua | – | – | kW |
| Consumo horario | 1,8 | 0,5 | Kg/h |
| Rendimiento | 94 | 92 | % |
| Emisión media CO | 236 | 733 | mg/Nm3 |
| Emisión media Nox | 82 | – | mg/Nm3 |
| Emisón media COGC | 3,0 | 11 | mg/Nm3 |
| Emisión media polvos | 12 | – | mg/Nm3 |
| Tempertura media humos | 106 | 81 | ºC |
| Flujo Gas Combustible | 5,6 | 3,5 | g/s |
| Tiro medio de la chimenea | 12 | 10 | Pa |
| Datos de Funcionamiento | |||
| Capacidad total del tanque | 27 | Lt | |
| Clasificación de las estrellas | * * * * * | ||
| Clasificación energética | A++ | ||
| Tensión Nominal | 230 | V | |
| Fracuencia Nominal | 50 | Hz | |
| Potencia electrica media | 60 | W | |
| Potencia electrica nominal MAX | 520 | W | |
| Volúmen de calefacción MAX | 200 | m3 | |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.