Descripción
Estufa de Pellets Round 70
Estufa de aire con una potencia de 9KW apropiada hasta 200m3
Estufa de pellets redonda con un diseño elegante y moderno. LAterales de acero pintado en blanco o en negro con tapa superior corrediza y puerta de cristal.
Disponible en versión up con salida de humos por la parte superior.
Gama de colores disponibles
![]() |
![]() |
Características Estufa de Pellets Round 70
- Puerta de cristal
- Cámara de combustión de hierro fundido
- Encimera corrediza de cristal con pantalla retráctil
- Revestimiento de acero
- Quemador Dielle patentado
- Sistema de alimentación inferior
- Programa de ciclo de ignición
- Sistema de lipieza de vidrios con aire
- Panel de control de cristal líquido
- Dimensiones (diametro x Alto) 59×114 cms
Datos Técnicos Estufa de Pellets Round 70
| Datos Homologados | Max. | Min. | U.M. |
| Potencia Térmica Total | 9,1 | 2,9 | kW |
| Potencia Térmica Nominal | 8,0 | 2,5 | kW |
| Potencia Suministrada al aire | 8,0 | 2,5 | kW |
| Potencia Suministrada al agua | – | – | kW |
| Consumo horario | 1,9 | 0,6 | Kg/h |
| Rendimiento | 88 | 85 | % |
| Emisión media CO | 147 | 430 | mg/Nm2 |
| Emisión media Nox | 116 | – | mg/Nm2 |
| Emisón media COGC | 6 | 19 | mg/Nm2 |
| Emisión media polvos | 7 | – | mg/Nm2 |
| Tempertura media humos | 180 | 115 | ºC |
| Flujo Gas Combustible | 6,3 | 5,3 | g/s |
| Tiro medio de la chimenea | 12 | 10 | Pa |
| Datos de Funcionamiento | |||
| Capacidad total del tanque | 29,5 | Lt | |
| Clasificación de las estrellas | * * * * | ||
| Clasificación energética | A+ | ||
| Tensión Nominal | 230 | V | |
| Fracuencia Nominal | 50 | Hz | |
| Potencia electrica media | 70 | W | |
| Potencia electrica nominal MAX | 520 | W | |
| Volúmen de calefacción MAX | 200 | m3 | |











